# 租車業務需求訪談表與開發方向判讀

版本：2026-09-10。用途：與第一位租車業務共同確認需求，收斂 20 位／家 B 試點的開發方向。

本表尚未訪談，所有填答欄均留白。A 為車主／租客／駕駛，B 為原推薦租車業務或其組織，C 為服務業者。既定產品要求是後續可核實收益回饋原 B；本次調查確認 B 的契約主體、決策權、誘因與實作條件，不重新詢問回饋是否改給 A。

## 一、表單設計方向

### 調查完成後，要能決定的五件事

1. 先服務哪一種客人：正在租車的租客，或租後仍有自用車需求的客戶。
2. 優先處理哪三個具體工作，以及現有處理方式為何不足。
3. 每個流程由誰接手、誰核准、需要哪些資料。
4. 平台如何核實服務完成與收入，原 B 如何查分潤。
5. 第一版要做到什麼程度、誰參加試點、如何判斷有用。

### 建議形式與長度

| 階段 | 形式 | 時間 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 會前 | 基本資料短表 | 約 5 分鐘 | 先辨識業務類型、客群、規模與工具 |
| 訪談前半 | 口述兩個近期案例，由訪談者記錄 | 約 15 分鐘 | 找到真實流程、痛點、成本與決策人 |
| 訪談後半 | 情境比較、功能取捨及合作條件 | 約 20 分鐘 | 排出第一版方向，辨識尚待確認的假設 |
| 會議結束 | 一頁共識摘要 | 約 5 分鐘 | 確認下一步、責任人及試點指標 |

首次以一對一訪談搭配共用表格為主。若放進 Google 表單，會前填基本資料，訪談時再由訪談者補案例與共識；避免要求對方一次填完所有長答。

**本文件是訪談題庫，不要求現場逐題填完。首場必問範圍：**會前 A1～A6、一個近期案例、情境矩陣前三項、B3／B4／B7／B8、C2／C3／C4、功能前三順位及共識表。第二個案例與其他追問視時間展開；未問到的留白，不由訪談者推測。

### 題目編寫規則

- 行為題先於意願題。先問「最近一次怎麼處理」，再問「希望工具怎麼協助」。
- 數量統一以最近 30 天為基準；淡旺季另註，不把不同期間混算。
- 數字可填確切值、約略區間或「不知道」；填 0 件與沒有紀錄不同。
- 每個答案標記「有紀錄／憑印象／期待值／需他人確認」。訪談者不得把期待值填成實績。
- 優先級採最多三項並排序；「全部都重要」請進一步問只有一項時先選哪個。
- 第一位業務的答案屬探索結果。不同公司、租車模式與業務職權需再驗證，不直接推估所有 20 位 B。
- 先不展示前次試算的 30% 與收入預估。完成既有流程、誘因及成本調查後，再將數字當待討論假設展示。

## 二、會前基本資料表

填答人可使用稱呼或職稱，無須填客戶姓名、電話、車牌或保單等資料。

| 編號 | 問題 | 填答方式／選項 | 訪談紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 您的工作主要涵蓋哪些服務？ | 可複選：短租／長租／企業車隊／事故代步／包車含駕駛／其他：___ | ___ |
| A2 | 您是什麼角色？哪些事項可以自行決定？ | 業務／店長／負責人／其他；可決定：客戶聯絡、轉介商家、拖吊目的地、維修、費用、合作契約；逐項填本人／主管／其他 | ___ |
| A3 | 主要服務地區與客群是什麼？ | 地區：___；觀光／商務／在地臨時用車／企業／維修代步／其他 | ___ |
| A4 | 最近 30 天大約有多少筆租車訂單、多少位不重複客戶？ | 租單 ___ 筆；客戶 ___ 人；確切／估計／不知道。本人數量與全公司數量分開 | ___ |
| A5 | 租後仍能持續聯絡的客戶有多少？有多少人可能有自用車需求？ | 可聯絡 ___ 人；有自用車需求 ___ 人／不知道；依據 ___ | ___ |
| A6 | 目前用什麼方式處理聯絡與案件？ | 個人 LINE／公司 LINE／電話／紙本／試算表／租車系統／其他；工具名稱與用途即可，不提供帳密 | ___ |

## 三、先問實際發生的事

請對方分別描述：① 最近一次最費工或最難處理的案件；② 最近一次外部服務轉介成功或失敗的案件。沒有第二類經驗就記「無」，不代填理想流程。

### 每個案例各填一張

案例編號：___　大約發生日期：___　情境：___　證據類型：有紀錄／憑印象

| 問題 | 紀錄欄 |
| --- | --- |
| 客人當時正在租車、已還車，還是詢問自己的車？ | ___ |
| 是誰先發現問題？第一個聯絡誰、用什麼管道？ | ___ |
| 從第一次聯絡到結束，依序做了哪些事？ | ① ___　② ___　③ ___　④ ___ |
| 最花時間的是哪一步？需要追問哪些資料？ | ___ |
| 涉及哪些人？誰可以決定拖吊、修理、換車或付款？ | ___ |
| 您實際投入多少分鐘？另外等待多久？ | 人工 ___ 分鐘；等待 ___ 小時／天；不清楚可註記 |
| 是否有重複聯絡、資料遺漏、費用爭議或無人接手？結果是什麼？ | ___ |
| 是否產生外部服務訂單？由誰收款、如何知道已完成？ | ___ |
| 如有損失，屬於什麼？有無可核對的金額？ | 加班／客訴／取消訂單／車輛停用／漏收款／其他；金額 ___／不知道 |
| 若只能改善一個步驟，您會選哪個？為什麼？ | ___ |

補充：處理件數不等於事故件數，同一事件的來回訊息也不能當成多件需求。訪談只記流程與遮蔽後案例摘要。

## 四、用車情境需求矩陣

最近 30 天的情境可以重疊；不直接把各列加總為不重複客戶數。每案人工時間以 B 本人實際投入計算，等待時間另註。

影響程度：1＝幾乎不影響；2＝小幅多工；3＝常需反覆追問；4＝影響交車、收入或引發客訴；5＝曾使服務中斷或有明顯安全／責任爭議。此分數描述經驗，不是事故危險程度的專業判斷。

| 情境 | 最近 30 天件數／不知道 | 每案人工分鐘／不知道 | 最卡的步驟 | 影響 1～5 | 現有處理方式 | 想先改善：最多三項，排 1～3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 租車前：車款、價格與條件反覆詢問 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 交車：車況拍照、既有傷痕、使用說明 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 租賃期間碰撞、被撞、事故資料補件 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 故障、沒電、爆胎或需要救援 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 淹水、天候或行程中斷 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 刮傷、還車驗傷或費用爭議 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 延租、換車、代步或異地還車 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 停車、加油、充電、通行或使用問題 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 租後：自有車修復、保養、美容等轉介 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 客戶再次租車、關懷或介紹新客 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 其他：___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |

### 決策追問

1. 若這三項都改善，您最期待改變哪一個結果？節省時間／增加租單／增加服務轉介收入／降低爭議／留住客戶／其他：___。第一順位：___。
2. 哪一項雖然少發生，卻是工具一定要能處理或立即轉人工的？___。
3. 哪些工作現有租車系統已經做得夠好？___。這些先以共用資訊或連結銜接，不預設重做。
4. 哪些工作即使有工具，客人仍可能直接打電話？為什麼？___。

## 五、流程、權限與推廣條件

| 編號 | 訪談問題 | 回答欄 | 會影響的設計 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 平常在哪個時機最容易請客人加入工具？最近有類似操作嗎？ | 詢價／確認訂單／交車／事故當下／還車／租後關懷；案例 ___ | 來源連結、QR 放置與加入流程 |
| B2 | 客人目前更常聯絡您的個人 LINE，還是公司帳號？加入另一個帳號可能遇到什麼問題？ | ___ | 品牌名稱、平台帳號與人工聯絡動線 |
| B3 | 客人出問題後，第一個接手的人是誰？非上班時間如何處理？ | 角色 ___；時段 ___；備援 ___；無備援請明填 | 通知對象、接手狀態、逾時替代方式 |
| B4 | 租賃車的拖吊地點、修復商家及施工費用，分別由誰核准？ | 拖吊 ___；商家 ___；施工／加價 ___ | 送出需求與核准施工分成不同步驟 |
| B5 | 現在每類案件至少需要哪些資料？哪些常常收不到？ | 位置／可聯絡方式／車況照片／租單識別／其他；必填 ___；可後補 ___ | 最小表單、分步補件、案件狀態 |
| B6 | 哪些資料可以由業務、店長、客服或合作商家查看？由誰確認？ | 欄位與角色 ___；確認人 ___ | 角色權限、逐案分享及授權 |
| B7 | 已有固定拖吊／修復／租車夥伴嗎？什麼情況會找新的？ | 類別 ___；服務區／時段 ___；是否限定合作 ___ | 自有夥伴優先、外部選擇、無人接案流程 |
| B8 | 服務完成後，您如何知道報價、完工、取消及收款？ | 現有憑據 ___；誰回報 ___；多久 ___ | 訂單核銷、進度追蹤與人工對帳 |

租賃期間與租後自有車需求分開記錄。同一位 B 對租客有聯絡關係，不等於能替車主核准所有服務或分享全部資料。

## 六、合作與 B 分潤調查

先問現況與期待，再展示原 B 持續分潤構想。以下不要求對方現場承諾收費，也不把口頭意願當成已簽約。

| 編號 | 訪談問題 | 回答欄 | 答案能證明什麼 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 現在有轉介其他服務嗎？最近一次誰付費給誰、何時結算？ | 類別 ___；計價 ___；付款者 ___；收款者 ___；沒有／不方便透露 | 既有交易與結算方式；不是本平台可取得的費率 |
| C2 | 對您而言，節省多少時間或增加多少收入，才值得在日常工作主動分享？ | 每月省 ___ 小時；每月期望分潤 ___ 元；原因 ___；不知道可填 | B 的誘因門檻；不是收益保證 |
| C3 | B 的合作與收款應由個人、公司或分店辦理？誰能核准？ | 合作主體 ___；收款主體 ___；核准人 ___ | 合作帳號與契約主體；若不確定需另訪主管 |
| C4 | 商家願不願為這類轉介付費？您的判斷有什麼依據？ | 已有案例／商家口頭提過／推測／不知道；可共同確認的商家 ___ | 區分線索與有效報價，後續需由 C 證實 |
| C5 | 您需要看到哪些資訊，才信任後續收入有歸屬到您？ | 訂單碼／服務類別／平台實收費／比例／退款／預計發放日／其他 | B 收益明細與查核流程 |
| C6 | 客人日後直接使用平台，仍按原 B 歸屬。最擔心出現什麼爭議？ | 漏單／其他業務搶綁／退款／公司換人／離職／其他；實例 ___ | 來源更正、組織交接與爭議規則 |
| C7 | 可以接受哪些核帳及領取安排？不接受的原因是什麼？ | 月結／其他；小額累積 ___；憑據 ___；退款調整 ___ | 結算作業需求，尚非正式合作條款 |
| C8 | 如果將來組織工具另收月費，誰是決策人？哪些功能或成效才值得付？ | 決策人 ___；功能／成效 ___；可接受預算 ___／未定 | 付費者與採購條件；不影響基礎推薦入口免費的提案 |

訪談者最後再出示數字例：商家服務款與平台費分開，若平台實收 2,000 元、約定給 B 30%，B 為 600 元。明說「比例與商家願付費均尚待驗證」，然後問對方如何理解、會不會產生誤會。

## 七、展示構想後的功能取捨

保留既定六個 Rich Menu 入口：「我撞車了、我被撞了、車被淹了、車刮傷了、車故障了、停車助手」。請討論入口內最需要的處理深度，並挑選最多三項優先能力。

| 功能候選 | 使用它的具體時機 | 如果暫時人工處理，能否試點？ | 第一版順位 1～3／後做／不需 |
| --- | --- | --- | --- |
| B 專屬連結及 A 推薦來源確認 | ___ | ___ | ___ |
| 事故／故障資料清單、照片與定位 | ___ | ___ | ___ |
| 租車公司接手、拖吊／維修核准 | ___ | ___ | ___ |
| 交還車照片與既有傷痕紀錄 | ___ | ___ | ___ |
| 合作業者聯絡、報價及服務選擇 | ___ | ___ | ___ |
| 換車、延租與維修代步需求 | ___ | ___ | ___ |
| 案件進度與缺件提醒 | ___ | ___ | ___ |
| 訂單核銷、實收核對與 B 分潤明細 | ___ | ___ | ___ |
| 租後保養、美容及再次用車提醒 | ___ | ___ | ___ |
| 停車、加油／充電或用車資訊 | ___ | ___ | ___ |
| 與現有租車系統共用資料 | ___ | ___ | ___ |

追問：「如果一個月只能先試其中一項，您選哪個？會拿哪個實際案件使用？」答案：___。

訪談者另保留共同底線：緊急聯絡不被長表單阻擋、A 知道資料分享給誰、租車核准人清楚、狀態如實呈現、原 B 來源與帳務可核對。這些不因票數少而被刪除。現金分潤未啟用前可人工模擬，正式啟用前必須能核帳及處理退款。

## 八、如何把答案轉成開發方向

| 候選主方向 | 支持它的訪談證據 | 第一版能力重點 | 試點先觀察什麼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方向 A：租車期間服務助手 | 租客經常來電、資料不齊、交還車或核准反覆往返，B 能提供實際案例 | 需求建案、照片／位置、出租公司接手與核准、案件進度；若驗傷是首要痛點則加入交還車紀錄 | 每件人工分鐘、來回補件次數、接手時間、爭議案例 |
| 方向 B：服務轉介與分潤助手 | B 已能帶入修復、救援或代步需求，C 有承接及付費意願，成交可核對 | 專屬來源、逐案轉介、商家回報、實收核帳、原 B 明細及退款 | 授權需求、接案、完成、實收、每筆處理成本、B 分潤與持續分享 |
| 方向 C：租後用車關懷助手 | B 有可持續聯絡且有用車需求的客群，已做回訪或保養提醒，能說出回訪成效 | 客戶自主選擇提醒、服務紀錄、保養／美容／再次租車需求、來源追蹤 | 提醒參與、實際服務需求、再次使用及轉換；不要只看好友數 |

三個方向是待驗證假設，不是三套同時開發的系統。首位訪談後選一個主方向及至多一個輔助流程；20 位 B 的試點量級維持原規劃，不把一人的需求直接外推。

### 分兩層排優先，避免假精準分數

1. 先判斷能不能試：是否有責任人、核准方式、必要資料及承接業者。缺少時標為「先補合作／流程」，不直接排開發。
2. 再比較需求：有案例支持、人工或損失明顯、B 願拿真實案件試用、第一版可交付者優先。
3. 低頻但涉及安全或核准的項目，保留基本分流與人工接手。不能因件數少就刪除。
4. 每項必做功能至少連回一個案例與一個可觀察結果。只有「感覺很酷」的需求列後續假設。

## 九、會議結束共識表

| 項目 | 當場填寫 |
| --- | --- |
| 本次先服務的客群、地區及租車類型 | ___ |
| 最重要的一個問題 | ___ |
| 支持這個問題的案例編號 | ___ |
| 主方向 A／B／C 與原因 | ___ |
| 第一版前三項能力 | ① ___　② ___　③ ___ |
| 現有工具能繼續處理的工作 | ___ |
| 第一版明確先不開發的項目 | ___ |
| A 從加入到結案的最短流程 | ___ → ___ → ___ → ___ |
| 接手人、核准人與服務時段 | ___ |
| B 契約／收款主體與確認人 | ___ |
| 可參與的試點 B／C 數量與角色 | B ___；C ___；尚未確認 ___ |
| 試點期間及啟動條件 | 期間 ___；條件 ___；未確認事項 ___ |
| 成效指標、現況與期待值 | 指標 ___；現況 ___／未知；期待 ___；如何記錄 ___ |
| 下一位要訪談的人及待確認問題 | 店長／負責人／客服／C／租客／其他；問題 ___ |
| 下次需要的去識別化資料 | 表單範本／流程圖／報價單欄位／彙總件數／其他 ___ |
| 雙方下一步、負責人及日期 | ___ |

建議下一輪至少分別向有核准權的人、實際接案的 C，以及一位 A 確認與自己有關的流程。這是研究安排，未代為聯絡或發送問卷。

## 十、訪談後的需求整理卡

每個候選開發項目各填一張，讓後續估工可以對齊流程與驗收。

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 功能／問題名稱 | ___ |
| 哪個角色、在什麼時機使用 | ___ |
| 目前怎麼做、卡在哪裡 | ___ |
| 訪談證據與案例編號 | ___ |
| 需要輸入的最少資料 | ___ |
| 正常流程與完成結果 | ___ |
| 需要誰核准、誰看得到 | ___ |
| 無人接手／資料不足／取消時怎麼處理 | ___ |
| 與收入及原 B 歸屬的關係 | ___／本項沒有收入 |
| 可人工處理的部分 | ___ |
| 驗收方式 | 給定 ___；執行 ___；應看到 ___ |
| 尚待誰確認、何時確認 | ___ |
| 排程判斷 | 第一版／後續／先補合作／不做 |

來源：使用者既定產品要求，以及本專案既有產品、租車流程與回饋規劃。此表為研究設計，未記錄受訪者答案，未變更已提出的分潤草案。
