1. 現況與範圍
本次已建立完整產品文件、六格 Rich Menu 本機設定、回饋試算及其驗證範例。未建立可接收真實個案的 LINE Bot,未做金流、後台、資料庫、商家串接或部署。
完整產品包含:B 引流歸屬、A 六大用車入口、資料與轉介授權、C 接案、案件追蹤、可歸屬收益回饋 B、日常服務及通路成效。先完成試點閉環,再擴充全部情境。
2. 分階段開發
| 階段 | 交付內容 | 完成標準 |
|---|---|---|
| P0 立項與內容規格(本次) | 角色、六入口、收益規則、更多情境、架構、驗收、設定草稿 | 可逐項評估需求;未定參數明確標示 |
| P1 基礎服務與建案 | 專用測試 LINE、六格選單、B 邀請、A 身分、事故/淹水/故障安全流程、刮傷需求、停車基本查詢與筆記、本人案件與授權 | 每個入口有實際下一步,危險狀況不被表單阻擋;沒有即時資料就不顯示假空位 |
| P2 可營運試點閉環 | 一地區合作名單、B/C 後台、人工轉介、報價/核准/完工、收入核對、B 回饋明細、退款、人工批次發放 | 一筆虛構及一筆正式授權試點交易能從 B→A 到服務、收入、回饋及對帳走完 |
| P3 日常留存與整合 | 保養紀錄、洗車美容、取還車清單、維修代步、提醒、CRM 介接、支援地區停車動態資料 | 各情境有真實服務能力、量測、收入及退訂流程 |
| P4 規模化 | 支付服務串接、更多地區/業者、品牌方案、可稽核的自動結算、更多高需求情境 | 有穩定單件毛利與服務品質;每項能力分別驗收 |
時間估計需先確認人力、既有 LINE 帳號、合作業者、資料供應與試點地區,再拆工作量;目前不承諾幾天可正式營運。
3. 第一版必做與後做
必做:六入口、緊急電話及固定內容、B→A 來源確認、A 個人案件、權限與最小分享、服務需求與人工接案、交易狀態、B 回饋帳本與人工核帳、退款沖回、基本成效、錯誤及人工接手。
後做:全台即時派車、全台精準停車、預約車位、自動停車扣款、照片自動報價、AI 肇責/理賠判斷、保險招攬抽成、自動銀行付款、完整品牌多 LINE 帳號、所有延伸情境的專用畫面。
六個入口都可上第一版,但用可運作的最小範圍:停車先支援試點地區和官方外連;修復與拖吊先人工確認接案。未支援的地區清楚說明並提供可用的求援或查詢方式。
4. 必要驗收情境
| 領域 | 驗收案例 | 預期結果 |
|---|---|---|
| 主選單 | 六格逐一點擊、重複點擊 | 進正確流程;不重複建案 |
| 緊急安全 | 未登入、未同意、有人受傷或不確定 | 先有求援與安全文字,不要求照片或行銷同意 |
| 移車 | 車不能動、無法安全記錄、道路不明 | 不套用快速拍照移車的特定條件流程 |
| 淹水/故障 | 有人受困、泡水、冒煙、能源類型不明 | 人身安全優先,不產生可發動或自行修理結論 |
| 來源 | B 有效/停用、既有好友、B2 再分享、自然加入 | 正確確認/拒絕/保留來源;新掃碼不能移轉原 B 回饋 |
| 身分 | 偽造 A ID、跨帳號/組織讀案件 | 伺服器拒絕,不能只靠前端隱藏 |
| 租車 | 駕駛不是車主、公司車付款 | 合約窗口及決策權分開;不擅自同意施工;B 的收款主體依合作契約 |
| 授權 | 未同意、換 C、撤回後佇列仍有待送 | 不分享,換收件者需再同意,待送取消 |
| 檔案 | 越權連結、收回訊息、過大/錯類型、第三人資料 | 拒絕/停止使用/提供適當遮蔽與刪除流程 |
| 報價 | C 改工法或加價、A 尚未核准 | 不顯示已施工核准,保留版本 |
| 接案 | 無業者、拒接、逾時、通知失敗 | 顯示實際結果、下一步與人工責任人 |
| 收益 | A 自報付款、C 重複回報、收入尚未入帳 | 不產生可領回饋;可信事件去重 |
| 回饋 | 其他 A/B 的收入、訂閱未分配、同收入重複分配 | 只按可核實分配入帳;總分配不得超額 |
| 退款 | 部分/全部退款、多次小額、規則改版、已發放後退款 | 累計算差額、保留舊規則、新增沖回不覆寫 |
| 發放 | 同時兩次領取、付款逾時、重複 webhook | 保留額度防雙花,同一付款識別對帳不重付 |
| 停車 | 定位拒絕、資料過期、負數/不適用、無網路 | 可輸入地點,顯示未知及來源,不保證空位 |
| 提醒 | LINE 封鎖、取消提醒、退訂行銷 | 不誤稱已通知;停止相應排程,其他權益保留 |
本機現有測試只涵蓋回饋純計算與 Rich Menu 設定,未涵蓋表內需要正式系統的情境。
5. 營運分工
B:推廣工具、說明自身服務角色、在 A 授權後協助案件。C:更新區域及接案時段、回覆報價、提供服務與結算證據。平台客服:接手未完成及爭議,不能擅改帳本或冒充已出勤。平台財務:核對收入、退款及發放;內容負責人:維護官方來源與版本。
第一個合作業者上架前確認公司與窗口、服務範圍、營業時間、可提供工法、價格表示、退款/無效件規則、案件資料用途與刪除程序。合作關係與排序原因在 A 端說清楚,不以付費多寡隱藏成「最佳」推薦。
6. 成本與定價框架
| 項目 | 估算依據 |
|---|---|
| 開發 | LINE/LIFF、六流程、帳號權限、後台、帳本、停車、CRM 各模組工作量 |
| LINE | 依當期方案、推播量與訊息種類估計;不在本文件填未查證價格 |
| 雲端 | 資料庫、物件儲存、流量、佇列、備份、監控 |
| 營運 | 每案客服時間、業者維護、收入與回饋對帳、爭議及內容更新 |
| 獲客 | B 拓展、店內 QR 物料、情境內容製作與必要的推廣支出 |
| 交易 | B 回饋、支付手續費、退款、未收款及爭議成本 |
訂閱方案可依門店/席位與功能分級;每件媒合費及回饋比例依服務品類的實際毛利驗證後定。不得因提高回饋而誘導無必要維修、出險或換車。
7. 試點讀數
每個 B 的有效綁定 → 各入口有用結果 → 自願服務需求 → 授權 → 接案 → 已核實收入 → B 已結算回饋 → A 再次使用。分品類計算退款、客服成本及單件毛利,先取得基線再談擴張。
定期內容與提醒系統是產品需求;此次沒有建立任何 Codex 排程或對外通知。