查閱日期:2026-09-10。下列是產品設計的參考,不代表每種事故、保單、商家或城市都適用相同條件。使用者流程、回饋與商業模式為本專案的設計提案;正式事故內容需逐版維護來源及適用條件。法規網站可能同時顯示修正條文,正式營運需確認具體施行與適用情況。
| 來源 | 本案使用重點 |
|---|---|
| 國道公路警察局:國道事故避免二次事故處理原則 | 區分條件下的記錄與移車、報案及安全待援;不把移車當所有事故通則 |
| 警察廣播電臺:人沒事車能動快標記速移車 | 財損事故的安全記錄原則 |
| 高速公路局:國道拖救須知及收費標準 | 國道拖救 1968、業者與費率查詢、收費證據及申訴管道 |
| 高速公路局:高速公路緊急狀況處理 | 故障/事故時的安全待援與救援分流 |
| 西屯區公所:防救災教育資料 | 泡水車不貿然發動,交由拖救與專業檢查 |
| 消防署:車輛救援資料 | 泡水車與高壓系統風險;不將專業救援操作改寫成車主 DIY |
| 金管會:自用汽車保險定型化契約範本 | 保單、條款及理賠程序需個別確認;成本試算不代表核賠 |
| 金管會:保險業招攬及核保理賠辦法 | 新保險招攬及酬金安排不能直接比照一般商家導購 |
| 個資法條文 | 特定目的、告知、個別同意、當事人權利及行銷拒絕的設計依據 |
| LINE:開啟 LIFF | 入口參數與登入重新導向 |
| LINE:接收 webhook | 簽章、重送去重、亂序及收回訊息處理 |
| LINE:伺服器使用身分資料 | 以驗證 token 取得本人身分,不信任前端傳來的個人資料 |
| LINE:驗證 webhook 簽章 | 驗證原始 body,失敗不處理事件 |
| LINE:Messaging API 與 Rich Menu | 選單大小、點擊區域、postback 及選單切換 |
| 交通部:路邊停車格位動態資料 | TDX 場站資料、更新與 API 金鑰需求;需驗證實際覆蓋 |
| 台北市:停車場資訊 | 靜態費率、動態空位及特殊值處理 |
未採用民間「黑名單」、商家自述成交率、未確認拖吊價格或不明來源的保險抽成規則。38 種延伸用車情境是待驗證的產品構想,並非市場調查結論。